Información de la acción
Cifras a diciembre 2025
| N° de Acciones | Participación porcentual | |
|---|---|---|
| GRUPO CONTROLADOR | 1.233.831.078 | 72,3% |
| AFP | 371.168.575 | 21,8% |
| EXTRANJEROS | 35.862.338 | 2,1% |
| CORREDORAS DE BOLSA | 39.159.878 | 2,3% |
| OTROS | 25.809.209 | 1,5% |
| TOTAL | 1.705.831.078 | 100,0% |
| Top 12 al 30 de septiembre 2025 | País | N° de Acciones | Participación porcentual |
|---|---|---|---|
| AFP HABITAT | Chile | 105.122.978 | 6,16% |
| AFP CUPRUM | Chile | 71.464.054 | 4,19% |
| AFP PROVIDA | Chile | 64.882.113 | 3,80% |
| AFP CAPITAL | Chile | 54.089.762 | 3,17% |
| AFP MODELO | Chile | 37.036.754 | 2,17% |
| AFP PLANVITAL | Chile | 30.029.651 | 1,76% |
| BANCO SANTANDER - JP MORGAN | Extranjero | 18.350.321 | 1,08% |
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA | Chile | 12.683.394 | 0,74% |
| AFP UNO | Chile | 8.543.263 | 0,50% |
| BTG CORREDORES DE BOLSA | Chile | 7.961.970 | 0,47% |
| BANCO SANTANDER - CHILE | Extranjero | 6.483.369 | 0,38% |
| AGF BCI | Chile | 6.282.643 | 0,37% |
| TOTAL | 422.930.272 | 24,79% |
*Top 12 excluyendo grupo controlador
| Categoría | Fecha límite | Fecha pago | CLP$ por acción | Utilidades ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| Definitivo | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 31 | 2024 |
| Provisorio | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 85 | 2024 |
| Definitivo | 30/04/2024 | 07/05/2024 | 34 | 2023 |
| Provisorio | 10/11/2023 | 16/11/2023 | 70 | 2023 |
| Definitivo | 03/05/2023 | 09/05/2023 | 25 | 2023 |
| Provisorio | 02/01/2022 | 08/11/2022 | 60 | 2022 |
| Definitivo | 27/04/2022 | 03/05/2022 | 30 | 2022 |
| Eventual | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
| Provisorio | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
| Adicional | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 0,15771 | 2021 |
| Definitivo | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 12,14229 | 2021 |
| Adicional | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 34,44782 | 2020 |
| Definitivo | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 20,55218 | 2020 |