Cifras a marzo 2025
N° de Acciones | Participación porcentual | |
---|---|---|
GRUPO CONTROLADOR | 1.233.831.078 | 72,3% |
AFP | 350.533.159 | 20,5% |
EXTRANJEROS | 42.691.739 | 2,5% |
CORREDORAS DE BOLSA | 46.120.983 | 2,7% |
OTROS | 32.654.119 | 1,9% |
TOTAL | 1.705.831.078 | 100% |
Top 12 al 31 de marzo 2025 | País | N° de Acciones | Participación porcentual |
---|---|---|---|
AFP Habitat | Chile | 86.412.582 | 5,1% |
AFP Cuprum | Chile | 75.104.914 | 4,4% |
AFP Capital | Chile | 65.422.452 | 3,8% |
AFP Provida | Chile | 62.687.241 | 3,7% |
AFP Modelo | Chile | 32.934.850 | 1,9% |
AFP Planvital | Chile | 21.371.176 | 1,3% |
Banco Santander - JP Morgan | Extranjero | 17.538.133 | 1,0% |
Banchile Corredores de Bolsa | Chile | 11.187.162 | 0,7% |
Credicorp Capital Corredores de Bolsa SPA | Chile | 10.002.326 | 0,6% |
BTG Corredores de Bolsa | Chile | 9.343.115 | 0,5% |
Banco de Chile por cuenta de terceros CA | Extranjero | 7.026.932 | 0,4% |
Bolsa de Comercio de Santiago | Chile | 6.789.221 | 0,4% |
TOTAL | 405.820.104 | 23,8% |
*Top 12 excluyendo grupo controlador

Categoría | Fecha límite | Fecha pago | CLP$ por acción | Utilidades ejercicio |
---|---|---|---|---|
Definitivo | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 31 | 2024 |
Provisorio | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 85 | 2024 |
Definitivo | 30/04/2024 | 07/05/2024 | 34 | 2023 |
Provisorio | 10/11/2023 | 16/11/2023 | 70 | 2023 |
Definitivo | 03/05/2023 | 09/05/2023 | 25 | 2023 |
Provisorio | 02/01/2022 | 08/11/2022 | 60 | 2022 |
Definitivo | 27/04/2022 | 03/05/2022 | 30 | 2022 |
Eventual | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
Provisorio | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
Adicional | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 0,15771 | 2021 |
Definitivo | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 12,14229 | 2021 |
Adicional | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 34,44782 | 2020 |
Definitivo | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 20,55218 | 2020 |
Renta fija
Nombre Bono | Moneda | Monto | Tasa Cupón | Duración (años) |
---|---|---|---|---|
BCSSA-A | UF | 7.000.000 | 1,89% | 3,90 |
BCSSA-B | UF | 3.000.000 | 2,19% | 15,15 |
BCSSA-C | UF | 3.000.000 | 0,65% | 3,87 |
BCSSA-E | UF | 6.000.000 | 1,25% | 17,11 |
2019
Es importante tener en cuenta que cualquier opinión, estimación o predicción relacionada con la rentabilidad histórica o prevista de Cencosud S.A. hecha por los analistas de otras compañías es exclusivamente responsabilidad de ellos y no refleja las opiniones, estimaciones o predicciones de Cencosud S.A. ni de su Gobierno Corporativo.
Cencosud S.A. proporciona esta lista como un apoyo a sus accionistas, pero no respalda, adopta ni está de acuerdo con la información, conclusiones y recomendaciones proporcionadas por los analistas. Las personas interesadas en dicha información deben obtener copias de los informes directamente de las compañías analistas correspondientes.
Clasificadoras de riesgo
Firma | Analista | |
---|---|---|
Humphreys | Ignacio Muñoz | ignacio.munoz@humphreys.cl |
Feller Rate | Thyare Garín | thyare.garin@feller-rate.com |