Cifras a diciembre 2024
N° de Acciones | Participación porcentual | |
---|---|---|
GRUPO CONTROLADOR | 1.233.831.078 | 72,3% |
AFP | 346.059.750 | 20,3% |
EXTRANJEROS | 42.558.472 | 2,5% |
CORREDORAS DE BOLSA | 47.874.290 | 2,8% |
OTROS | 35.507.488 | 2,1% |
TOTAL | 1.705.831.078 | 100% |
Top 12 al 31 de diciembre 2024 | País | N° de Acciones | Participación porcentual |
---|---|---|---|
AFP Cuprum | Chile | 80.116.283 | 4,7% |
AFP Habitat | Chile | 77.734.026 | 4,6% |
AFP Capital | Chile | 65.402.507 | 3,8% |
AFP Provida | Chile | 63.427.241 | 3,7% |
AFP Modelo | Chile | 32.118.132 | 1,9% |
AFP Planvital | Chile | 20.681.176 | 1,2% |
Banco Santander - JP Morgan | Extranjero | 17.060.147 | 1,0% |
Banchile Corredores de Bolsa | Chile | 13.276.582 | 0,8% |
Credicorp Capital Corredores de Bolsa SPA | Chile | 10.016.993 | 0,6% |
Banco de Chile por cuenta de Citi N.A. New York | Extranjero | 7.101.757 | 0,4% |
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa | Chile | 7.807.551 | 0,5% |
Banco de Chile por cuenta de terceros CA | Extranjero | 6.677.549 | 0,4% |
TOTAL | 401.419.944 | 23,5% |
*Top 12 excluyendo grupo controlador
Categoría | Fecha límite | Fecha pago | CLP por acción | Utilidades ejercicio |
---|---|---|---|---|
Provisional | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 85 | 2024 |
Definitivo | 30/04/2024 | 07/05/2024 | 34 | 2023 |
Provisional | 10/01/2023 | 16/01/2023 | 70 | 2023 |
Definitivo | 03/05/2023 | 09/05/2023 | 25 | 2023 |
Provisional | 02/01/2022 | 08/01/2022 | 60 | 2022 |
Definitivo | 27/04/2022 | 03/05/2022 | 30 | 2022 |
Eventual | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
Provisional | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
Adicional | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 0.15771 | 2021 |
Definitivo | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 12.14229 | 2021 |
Adicional | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 34.44782 | 2020 |
Definitivo | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 20.55218 | 2019 |
Renta fija
Nombre Bono | Moneda | Monto | Tasa Cupón | Duración (años) |
---|---|---|---|---|
BCSSA-A | UF | 7.000.000 | 1,89% | 4,15 |
BCSSA-B | UF | 3.000.000 | 2,19% | 15,44 |
BCSSA-C | UF | 3.000.000 | 0,65% | 4,11 |
BCSSA-E | UF | 6.000.000 | 1,25% | 17,24 |
2019
Es importante tener en cuenta que cualquier opinión, estimación o predicción relacionada con la rentabilidad histórica o prevista de Cencosud S.A. hecha por los analistas de otras compañías es exclusivamente responsabilidad de ellos y no refleja las opiniones, estimaciones o predicciones de Cencosud S.A. ni de su Gobierno Corporativo.
Cencosud S.A. proporciona esta lista como un apoyo a sus accionistas, pero no respalda, adopta ni está de acuerdo con la información, conclusiones y recomendaciones proporcionadas por los analistas. Las personas interesadas en dicha información deben obtener copias de los informes directamente de las compañías analistas correspondientes.
Clasificadoras de riesgo
Firma | Analista | |
---|---|---|
Humphreys | Ignacio Muñoz | ignacio.munoz@humphreys.cl |
Feller Rate | Thyare Garín | thyare.garin@feller-rate.com |